
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | ETW - 305 | 2078 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | ETW - 304 | 9486 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | ETW - 303 | 2847 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ETW - 302 | 6106 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | ETW - 301 | 3597 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | ETW - 300 | 3164 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | ETW - 299 | 1868 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | ETW - 298 | 5839 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | ETW - 297 | 7538 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | ETW - 296 | 6179 |
